TrekWijzer

Trekgewicht Alfa Romeo

Van 13 Alfa Romeo-modellen op de Nederlandse weg zie je hier wat ze mogen trekken. Het hoogste trekgewicht heeft de Alfa Romeo Stelvio: tot 2.300 kg geremd. Klik op een model voor alle uitvoeringen en bouwjaren.

  • Gegevens van de RDW
ModelBouwjarenMeestal geremdBereik geremdOp de weg
Alfa Romeo Giulietta2010 t/m 20211.300 kg1.000 - 1.300 kg9.600
Alfa Romeo Mito2008 t/m 2019500 kg500 - 1.000 kg9.124
Alfa Romeo Giulia2016 t/m 20261.600 kg1.600 kg3.160
Alfa Romeo Stelvio2016 t/m 20252.300 kg1.600 - 2.300 kg2.657
Alfa Romeo 1592005 t/m 20161.500 kg1.400 - 1.800 kg2.444
Alfa Romeo 1472000 t/m 20121.300 kg1.300 kg2.439
Alfa Romeo Tonale2022 t/m 20261.250 kg1.250 - 1.500 kg1.707
Alfa Romeo Junior2024 t/m 20261.100 kg1.100 kg1.668
Alfa Romeo 1562000 t/m 20091.300 kg1.300 - 1.400 kg1.316
Alfa Romeo GT2003 t/m 20111.300 kg1.300 - 1.400 kg1.172
Alfa Romeo Spider2000 t/m 20141.450 kg1.000 - 1.500 kg909
Alfa Romeo Brera2006 t/m 20121.450 kg1.450 - 1.500 kg534
Alfa Romeo 1662000 t/m 20071.500 kg1.500 kg423

"Meestal geremd" is het trekgewicht dat bij de meeste auto's van dat model geregistreerd staat. Het precieze trekgewicht van jouw auto zie je met de kentekencheck.

Veelgestelde vragen

Welke Alfa Romeo heeft het hoogste trekgewicht?

De Alfa Romeo Stelvio: tot 2.300 kg met een geremde aanhanger, afhankelijk van de uitvoering.

Achter welke Alfa Romeo past met rijbewijs B de zwaarste caravan?

Bij de meest verkochte uitvoering van de Alfa Romeo 166 past 85% van alle caravans in Nederland op papier binnen rijbewijs B. Hoe lichter de auto op papier, hoe zwaarder de caravan mag zijn.

Waar vind ik het trekgewicht van mijn Alfa Romeo?

Op het kentekenbewijs bij O.1 (geremd) en O.2 (ongeremd), of met je kenteken in de kentekencheck op TrekWijzer. Die haalt de gegevens live bij de RDW op.