TrekWijzer

Auto's met een hoog trekgewicht

Deze 52 veelverkochte modellen mogen in hun meest verkochte uitvoering 2.000 kg of meer trekken, waarvan 5 elektrisch. Handig voor een grote caravan, paardentrailer of boot. Let op: zwaar trekken vraagt bijna altijd om rijbewijs BE of code 96.

  • Gegevens van de RDW
ModelBrandstofTrekgewicht geremdMTM autoTreinmassaMax. caravan met BOp de weg
Porsche CayenneHybride3.500 kg3.055 kg6.555 kg750 kg15.078
Audi Q7Hybride3.500 kg3.035 kg6.535 kg750 kg8.254
Audi Q8Hybride3.500 kg3.110 kg6.610 kg750 kg7.504
Mercedes-Benz MLDiesel3.500 kg2.950 kg6.550 kg750 kg5.798
Volkswagen TouaregHybride3.500 kg3.020 kg6.520 kg750 kg4.239
Mercedes-Benz G-KlasseBenzine3.500 kg3.200 kg6.700 kg750 kg2.454
Jeep Grand CherokeeBenzine3.360 kg2.495 kg5.855 kg1.005 kg1.869
Mercedes-Benz GLEHybride3.300 kg3.330 kg6.730 kg750 kg9.652
Land Rover Range Rover SportHybride3.000 kg3.450 kg6.450 kg750 kg11.374
Land Rover Range RoverHybride3.000 kg3.480 kg6.480 kg750 kg6.580
Land Rover DefenderHybride3.000 kg3.300 kg6.300 kg750 kg6.339
Toyota Land CruiserDiesel2.800 kg2.850 kg5.650 kg750 kg1.868
BMW X5Hybride2.700 kg3.150 kg5.850 kg750 kg26.991
BMW X6Benzine2.700 kg2.740 kg5.540 kg760 kg1.794
Mazda CX-60Hybride2.500 kg2.667 kg5.167 kg833 kg4.846
BMW iXElektrisch2.500 kg3.010 kg5.510 kg750 kg2.929
Kia EV9Elektrisch2.500 kg3.240 kg5.740 kg750 kg2.497
Volvo XC90Hybride2.400 kg2.950 kg5.350 kg750 kg32.101
Audi SQ5Benzine2.400 kg2.500 kg4.900 kg1.000 kg2.531
Alfa Romeo StelvioBenzine2.300 kg2.300 kg4.600 kg1.200 kg2.657
Audi A8Hybride2.300 kg2.910 kg5.210 kg750 kg2.317
Volvo XC60Hybride2.250 kg2.660 kg4.910 kg840 kg61.266
Tesla Model XElektrisch2.250 kg3.079 kg5.329 kg750 kg4.681
Volkswagen KombiDiesel2.200 kg3.000 kg4.800 kg750 kg5.928
Porsche PanameraBenzine2.200 kg2.440 kg4.640 kg1.060 kg4.430
Mercedes-Benz S-KlasseDiesel2.100 kg2.690 kg4.875 kg810 kg7.388
BMW 7 SerieBenzine2.100 kg2.400 kg4.705 kg1.100 kg4.813
BMW 6 SerieBenzine2.100 kg2.515 kg4.550 kg985 kg3.083
Audi A7Benzine2.100 kg2.335 kg4.495 kg1.165 kg2.149
Audi RS6Hybride2.100 kg2.740 kg4.840 kg760 kg1.956
BMW 5 SerieBenzine2.000 kg2.350 kg4.350 kg1.150 kg59.637
Volvo V60Hybride2.000 kg2.530 kg4.530 kg970 kg55.866
Audi A6Hybride2.000 kg2.675 kg4.675 kg825 kg34.907
Mercedes-Benz GLCHybride2.000 kg2.840 kg4.940 kg750 kg25.483
Audi Q5Hybride2.000 kg2.660 kg4.660 kg840 kg25.442
BMW X3Hybride2.000 kg2.600 kg4.600 kg900 kg25.272
Mercedes-Benz SprinterDiesel2.000 kg3.500 kg5.500 kg750 kg9.752
Subaru ForesterBenzine2.000 kg2.015 kg4.015 kg1.485 kg9.468
Porsche MacanElektrisch2.000 kg2.920 kg4.920 kg750 kg6.689
Hyundai Santa FEBenzine2.000 kg2.240 kg4.240 kg1.260 kg5.905
Mercedes-Benz VitoDiesel2.000 kg3.200 kg5.200 kg750 kg5.813
Lexus RXHybride2.000 kg2.700 kg4.700 kg800 kg5.253
Audi Q6Elektrisch2.000 kg2.815 kg4.815 kg750 kg4.725
Land Rover Range Rover VelarHybride2.000 kg2.720 kg4.720 kg780 kg3.880
BMW X4Benzine2.000 kg2.400 kg4.400 kg1.100 kg3.470
CUPRA TerramarHybride2.000 kg2.420 kg4.420 kg1.080 kg2.796
Subaru LegacyBenzine2.000 kg2.100 kg4.100 kg1.400 kg2.773
Mercedes-Benz V-KlasseDiesel2.000 kg3.100 kg5.100 kg750 kg2.712
BMW M5Hybride2.000 kg3.050 kg5.050 kg750 kg2.234
Mercedes-Benz GLKDiesel2.000 kg2.400 kg4.500 kg1.100 kg2.225
Renault TraficDiesel2.000 kg2.965 kg4.965 kg750 kg1.897
Volkswagen CrafterDiesel2.000 kg3.500 kg5.500 kg750 kg1.798

Per model de meest verkochte uitvoering; andere uitvoeringen kunnen meer of minder mogen trekken. Bron: RDW Open Data.

In het kort

  • Een hoog trekgewicht betekent niet dat je het met rijbewijs B mag gebruiken.
  • Met B mogen auto en aanhanger samen op papier maximaal 3.500 kg wegen.
  • Let ook op de treinmassa: die kan strenger zijn dan het trekgewicht.
  • Check altijd het trekgewicht van je eigen auto op kenteken.

Trekgewicht is niet alles

Een auto die 2.500 kg mag trekken, weegt zelf meestal ook flink. Met rijbewijs B blijft er dan weinig over: zie de kolom "Max. caravan met B". Wil je echt zwaar trekken, haal dan BE. En check met de treinmassa of je met een volle auto nog het hele trekgewicht mag gebruiken.

Veelgestelde vragen

Welke auto mag het zwaarst trekken?

In deze lijst van veelverkochte modellen staat de Porsche Cayenne bovenaan met 3.500 kg in de meest verkochte uitvoering. De zwaarste personenauto's mogen 3.500 kg trekken.

Heb ik een hoog trekgewicht nodig voor een caravan?

Het trekgewicht moet minstens zo hoog zijn als wat je caravan beladen weegt. Voor de meeste caravans is 1.500 tot 1.800 kg genoeg. Een hoger trekgewicht geeft marge, maar let ook op je rijbewijs en de 85%-regel.

Mag ik met rijbewijs B 2.000 kg trekken?

Alleen als je auto een MTM van 1.500 kg of minder heeft, want auto en aanhanger samen mogen op papier niet boven 3.500 kg komen. Auto's die 2.000 kg mogen trekken zijn bijna altijd zwaarder. In de praktijk heb je dan B met code 96 of BE nodig.