TrekWijzer

Trekgewicht Subaru Legacy

Een Subaru Legacy mag volgens de RDW meestal 2.000 kg trekken met een geremde aanhanger en 750 kg ongeremd. Afhankelijk van uitvoering en bouwjaar ligt het trekgewicht tussen 1.500 kg en 2.000 kg. Het precieze getal van jouw auto staat op het kentekenbewijs: check het hieronder.

  • Gegevens van de RDW

Check jouw Subaru Legacy op kenteken

We vragen alleen openbare voertuiggegevens op bij de RDW. Er wordt niets opgeslagen.

In het kort

  • Trekgewicht geremd: meestal 2.000 kg (1.500 kg tot 2.000 kg, afhankelijk van de uitvoering).
  • Trekgewicht ongeremd: meestal 750 kg.
  • Treinmassa van de meest verkochte uitvoering: 4.100 kg (auto en aanhanger samen, beladen).
  • Met rijbewijs B mag de caravan op papier (MTM) maximaal 1.400 kg wegen achter de meest verkochte uitvoering.
  • Advies voor beginners (85%-regel): caravan beladen niet zwaarder dan 1.337 kg.

Trekgewicht per uitvoering

Alle uitvoeringen van de Subaru Legacy uit 2000 t/m 2019 met minstens drie auto's op de Nederlandse weg. Gewichten zoals ze het vaakst bij de RDW geregistreerd staan; bij jouw auto kan het een paar kilo afwijken.

UitvoeringBrandstofBouwjarenGeremdOngeremdLeegMTM autoTreinmassaMax. caravan met BAantal
Legacy (129 kW)Benzine2015 t/m 20192.000 kg750 kg1.573 kg2.100 kg4.100 kg1.400 kg502
Legacy (129 kW)LPG2015 t/m 20172.000 kg750 kg1.628 kg2.100 kg4.100 kg1.400 kg17
Legacy (110 kW)Diesel2015 t/m 20161.800 kg750 kg1.664 kg2.180 kg3.980 kg1.320 kg7
Legacy (127 kW)Benzine2007 t/m 20151.800 kg750 kg1.435 kg1.960 kg3.760 kg1.540 kg133
Legacy (127 kW)Benzine2007 t/m 20151.800 kg735 kg1.400 kg1.945 kg3.745 kg1.555 kg12
Legacy (123 kW)Benzine2009 t/m 20141.800 kg750 kg1.508 kg2.040 kg3.840 kg1.460 kg170
Legacy (110 kW)Benzine2009 t/m 20141.500 kg735 kg1.470 kg2.030 kg3.530 kg1.470 kg101
Legacy (110 kW)Diesel2008 t/m 20141.700 kg750 kg1.546 kg2.085 kg3.785 kg1.415 kg51
Legacy (127 kW)LPG2008 t/m 20141.800 kg750 kg1.477 kg1.970 kg3.770 kg1.530 kg34
Legacy (110 kW)Benzine2009 t/m 20131.500 kg730 kg1.438 kg2.010 kg3.510 kg1.490 kg34
Legacy (191 kW)Benzine2009 t/m 20132.000 kg750 kg1.562 kg2.100 kg4.100 kg1.400 kg32
Legacy (123 kW)LPG2010 t/m 20121.800 kg750 kg1.569 kg2.040 kg3.840 kg1.460 kg28
Legacy (110 kW)Benzine2009 t/m 20121.500 kg725 kg1.435 kg2.020 kg3.520 kg1.480 kg18
Legacy (110 kW)Benzine2010 t/m 20121.500 kg715 kg1.395 kg2.000 kg3.500 kg1.500 kg12
Legacy (123 kW)Benzine2009 t/m 20121.800 kg735 kg1.482 kg2.030 kg3.830 kg1.470 kg10
Legacy (110 kW)LPG2010 t/m 20121.500 kg735 kg1.517 kg2.030 kg3.530 kg1.470 kg7
Legacy (121 kW)Benzine2003 t/m 20111.800 kg750 kg1.415 kg1.970 kg3.770 kg1.530 kg377
Legacy (121 kW)Benzine2005 t/m 20101.600 kg730 kg1.360 kg1.935 kg3.535 kg1.565 kg71
Legacy (121 kW)Benzine2005 t/m 20101.600 kg735 kg1.385 kg1.945 kg3.545 kg1.555 kg46
Legacy (110 kW)Benzine2008 t/m 20101.600 kg730 kg1.370 kg1.935 kg3.535 kg1.565 kg12
Legacy (121 kW)Benzine2005 t/m 20101.300 kg715 kg1.330 kg1.910 kg3.210 kg1.300 kg10
Legacy (180 kW)Benzine2003 t/m 20092.000 kg750 kg1.520 kg2.060 kg4.060 kg1.440 kg303
Legacy (121 kW)LPG2004 t/m 20091.800 kg750 kg1.464 kg1.970 kg3.770 kg1.530 kg119
Legacy (180 kW)LPG2003 t/m 20092.000 kg750 kg1.571 kg2.060 kg4.060 kg1.440 kg22
Legacy (121 kW)LPG2006 t/m 20091.600 kg730 kg1.427 kg1.935 kg3.535 kg1.565 kg18
Legacy (101 kW)Benzine2003 t/m 20081.600 kg715 kg1.335 kg1.925 kg3.525 kg1.575 kg89
Legacy (115 kW)Benzine2000 t/m 20081.800 kg500 kg1.460 kg1.980 kg3.780 kg1.520 kg66
Legacy (92 kW)Benzine2000 t/m 20081.600 kg500 kg1.410 kg1.895 kg3.495 kg1.600 kg60
Legacy (101 kW)Benzine2003 t/m 20071.300 kg700 kg1.305 kg1.900 kg3.200 kg1.300 kg20
Legacy, Legacy B4 (206 kW)Benzine2000 t/m 2007geengeen1.476 kg1.735 kg--12
Legacy (121 kW)Benzine2004 t/m 20071.500 kg715 kg1.335 kg1.930 kg3.430 kg1.500 kg11
Legacy (121 kW)LPG2004 t/m 20071.800 kg730 kg1.414 kg1.935 kg3.735 kg1.565 kg10
Legacy, Legacy GT (191 kW)Benzine2003 t/m 2007geengeen1.505 kg2.020 kg--7
Legacy (154 kW)Benzine2000 t/m 20061.800 kg500 kg1.585 kg2.085 kg3.885 kg1.415 kg58
Legacy (121 kW)Benzine2003 t/m 20061.800 kg730 kg1.365 kg1.935 kg3.735 kg1.565 kg36
Legacy (101 kW)LPG2003 t/m 20061.600 kg715 kg1.384 kg1.925 kg3.525 kg1.575 kg14
Legacy (92 kW)Benzine2000 t/m 20051.500 kg500 kg1.390 kg1.835 kg3.335 kg1.500 kg29
Legacy (121 kW)Benzine2003 t/m 20051.800 kg715 kg1.355 kg1.930 kg3.730 kg1.570 kg16
Legacy (92 kW)LPG2000 t/m 20041.600 kg500 kg1.451 kg1.895 kg3.495 kg1.600 kg10
Legacy (92 kW)Benzine2000 t/m 20031.400 kg500 kg1.285 kg1.835 kg3.235 kg1.400 kg40

Bron: RDW Open Data. "Max. caravan met B" = hoogste MTM van de caravan waarbij auto en caravan samen op papier binnen 3.500 kg blijven, en niet boven het trekgewicht.

Welke caravan mag achter een Subaru Legacy?

We rekenen met de meest verkochte uitvoering: Legacy (benzine, 2015 t/m 2019), trekgewicht 2.000 kg, toegestane maximum massa 2.100 kg, treinmassa 4.100 kg.

  • Rijbewijs B: caravan met een MTM tot 1.400 kg. Dat geldt voor 70% van alle caravans in Nederland.
  • B met code 96: caravan met een MTM tot 2.000 kg.
  • BE: caravan tot 2.000 kg, want dan is het trekgewicht de grens. Daarbinnen valt 99% van de caravans.

Ter vergelijking: de helft van de caravans in Nederland heeft een MTM van 1.300 kg of meer. Caravans van 2015 en later zitten gemiddeld op 1.570 kg. Meer over caravangewicht.

Wat kost een Subaru Legacy per maand aan wegenbelasting? Bekijk de wegenbelasting van de Subaru Legacy per uitvoering en provincie op WegenbelastingWijzer.

Veelgestelde vragen

Wat is het trekgewicht van de Subaru Legacy?

Volgens de RDW meestal 2.000 kg geremd en 750 kg ongeremd. Per uitvoering ligt het geremde trekgewicht tussen 1.500 kg en 2.000 kg. Kijk voor jouw auto op het kentekenbewijs bij O.1 (geremd) en O.2 (ongeremd).

Mag ik met rijbewijs B een caravan achter een Subaru Legacy?

Ja, zolang auto en caravan samen op papier niet meer dan 3.500 kg wegen. De meest verkochte uitvoering heeft een toegestane maximum massa van 2.100 kg, dus de caravan mag een MTM hebben van maximaal 1.400 kg. Zwaarder? Dan heb je B met code 96 (tot 2.150 kg) of BE nodig.

Hoeveel caravans passen achter een Subaru Legacy?

Van de 433.557 caravans met een Nederlands kenteken heeft 99% een MTM die binnen het trekgewicht van 2.000 kg valt. Met rijbewijs B is dat 70%.

Wat is de treinmassa van de Subaru Legacy?

Bij de meest verkochte uitvoering 4.100 kg. Dat is wat auto en aanhanger samen beladen mogen wegen. Met een volle auto (2.100 kg) blijft er 2.000 kg over voor de aanhanger.

Waar vind ik het trekgewicht van mijn Subaru Legacy?

Op het kentekenbewijs (kentekencard of deel 1A) bij O.1 voor een geremde en O.2 voor een ongeremde aanhanger. Je kunt het ook opzoeken met je kenteken bij de RDW of met de check op deze pagina.

Andere modellen van Subaru