TrekWijzer

Trekgewicht Mazda CX-5

Een Mazda CX-5 mag volgens de RDW meestal 1.800 kg trekken met een geremde aanhanger en 690 kg ongeremd. Afhankelijk van uitvoering en bouwjaar ligt het trekgewicht tussen 1.800 kg en 2.000 kg. Het precieze getal van jouw auto staat op het kentekenbewijs: check het hieronder.

  • Gegevens van de RDW

Check jouw Mazda CX-5 op kenteken

We vragen alleen openbare voertuiggegevens op bij de RDW. Er wordt niets opgeslagen.

In het kort

  • Trekgewicht geremd: meestal 1.800 kg (1.800 kg tot 2.000 kg, afhankelijk van de uitvoering).
  • Trekgewicht ongeremd: meestal 690 kg.
  • Treinmassa van de meest verkochte uitvoering: 3.730 kg (auto en aanhanger samen, beladen).
  • Met rijbewijs B mag de caravan op papier (MTM) maximaal 1.570 kg wegen achter de meest verkochte uitvoering.
  • Advies voor beginners (85%-regel): caravan beladen niet zwaarder dan 1.097 kg.

Trekgewicht per uitvoering

Alle uitvoeringen van de Mazda CX-5 uit 2012 t/m 2026 met minstens drie auto's op de Nederlandse weg. Gewichten zoals ze het vaakst bij de RDW geregistreerd staan; bij jouw auto kan het een paar kilo afwijken.

UitvoeringBrandstofBouwjarenGeremdOngeremdLeegMTM autoTreinmassaMax. caravan met BAantal
CX-5 (104 kW)Hybride20262.000 kg750 kg1.639 kg2.230 kg4.230 kg1.270 kg827
CX-5 (121 kW)Hybride2023 t/m 20252.000 kg750 kg1.565 kg2.105 kg4.105 kg1.395 kg4.119
CX-5 (121 kW)Hybride2023 t/m 20251.800 kg750 kg1.524 kg2.075 kg3.875 kg1.425 kg564
CX-5 (143 kW)Hybride2023 t/m 20252.000 kg750 kg1.570 kg2.110 kg4.110 kg1.390 kg178
CX-5 (121 kW)Benzine2018 t/m 20242.000 kg750 kg1.455 kg2.035 kg4.035 kg1.465 kg8.520
CX-5 (120 kW)Benzine2018 t/m 20242.000 kg750 kg1.455 kg2.035 kg4.035 kg1.465 kg450
CX-5 (120 kW)Hybride2023 t/m 20242.000 kg750 kg1.565 kg2.105 kg4.105 kg1.395 kg36
CX-5 (120 kW)Hybride2023 t/m 20241.800 kg750 kg1.524 kg2.075 kg3.875 kg1.425 kg14
CX-5 (121 kW)Benzine2012 t/m 2024geengeen1.647 kg2.035 kg6.000 kg-13
CX-5 (143 kW)Benzine2017 t/m 20232.000 kg750 kg1.460 kg2.070 kg4.070 kg1.430 kg3.777
CX-5 (121 kW)Benzine2018 t/m 20231.800 kg750 kg1.400 kg2.020 kg3.820 kg1.480 kg2.358
CX-5 (121 kW)Benzine2020 t/m 20231.800 kg740 kg1.476 kg2.020 kg3.820 kg1.480 kg763
CX-5 (120 kW)Benzine2020 t/m 20231.800 kg740 kg1.476 kg2.020 kg3.820 kg1.480 kg20
CX-5 (135 kW)Diesel2018 t/m 20232.100 kg750 kg1.659 kg2.235 kg4.335 kg1.265 kg13
CX-5 (120 kW)Benzine2018 t/m 20221.800 kg750 kg1.428 kg2.020 kg3.820 kg1.480 kg206
CX-5 (121 kW)LPG2018 t/m 20222.000 kg750 kg1.504 kg2.035 kg4.035 kg1.465 kg10
CX-5 (110 kW)Diesel2012 t/m 20212.000 kg750 kg1.405 kg2.050 kg4.050 kg1.450 kg288
CX-5 (143 kW)LPG2017 t/m 20212.000 kg750 kg1.618 kg2.140 kg4.140 kg1.360 kg23
CX-5 (141 kW)Benzine2014 t/m 2021geengeen1.340 kg2.071 kg--14
CX-5 (137 kW)Benzine2013 t/m 2020geengeen1.457 kg2.000 kg--20
CX-5 (121 kW)Benzine2017 t/m 20192.000 kg730 kg1.365 kg2.030 kg4.030 kg1.470 kg3.544
CX-5 (121 kW)Benzine2017 t/m 20191.800 kg715 kg1.335 kg2.020 kg3.820 kg1.480 kg2.469
CX-5 (118 kW)Benzine2017 t/m 20192.000 kg750 kg1.400 kg2.115 kg4.115 kg1.385 kg975
CX-5 (118 kW)Benzine2017 t/m 20191.800 kg745 kg1.395 kg2.080 kg3.880 kg1.420 kg143
CX-5 (129 kW)Diesel2012 t/m 20182.000 kg750 kg1.470 kg2.125 kg4.125 kg1.375 kg221
CX-5 (120 kW)Benzine2017 t/m 20181.800 kg715 kg1.335 kg2.020 kg3.820 kg1.480 kg194
CX-5 (120 kW)Benzine2017 t/m 20182.000 kg730 kg1.365 kg2.030 kg4.030 kg1.470 kg68
CX-5 (129 kW)Diesel2017 t/m 20182.100 kg750 kg1.510 kg2.143 kg4.243 kg1.357 kg34
CX-5 (135 kW)Benzine2013 t/m 2018geengeen1.515 kg2.000 kg--12
CX-5 (118 kW)Benzine2012 t/m 2018geengeen1.495 kg2.035 kg--11
CX-5 (121 kW)Benzine2012 t/m 20171.800 kg690 kg1.290 kg1.930 kg3.730 kg1.570 kg13.038
CX-5 (118 kW)Benzine2012 t/m 20171.800 kg735 kg1.380 kg2.035 kg3.835 kg1.465 kg3.691
CX-5 (121 kW)Benzine2015 t/m 20171.800 kg700 kg1.320 kg1.965 kg3.765 kg1.535 kg2.159
CX-5 (118 kW)Benzine2012 t/m 20171.800 kg725 kg1.350 kg2.005 kg3.805 kg1.495 kg1.090
CX-5 (141 kW)Benzine2015 t/m 20171.800 kg750 kg1.415 kg2.065 kg3.865 kg1.435 kg970
CX-5 (110 kW)Diesel2012 t/m 20172.000 kg740 kg1.395 kg2.035 kg4.035 kg1.465 kg438
CX-5 (120 kW)Benzine2013 t/m 20171.800 kg690 kg1.290 kg1.930 kg3.730 kg1.570 kg284
CX-5 (120 kW)Benzine2016 t/m 20171.800 kg700 kg1.439 kg1.965 kg3.765 kg1.535 kg55
CX-5 (121 kW)LPG2012 t/m 20171.800 kg690 kg1.348 kg1.930 kg3.730 kg1.570 kg29
CX-5 (118 kW)LPG2012 t/m 20161.800 kg735 kg1.439 kg2.035 kg3.835 kg1.465 kg18

Bron: RDW Open Data. "Max. caravan met B" = hoogste MTM van de caravan waarbij auto en caravan samen op papier binnen 3.500 kg blijven, en niet boven het trekgewicht.

Welke caravan mag achter een Mazda CX-5?

We rekenen met de meest verkochte uitvoering: CX-5 (benzine, 2012 t/m 2017), trekgewicht 1.800 kg, toegestane maximum massa 1.930 kg, treinmassa 3.730 kg.

  • Rijbewijs B: caravan met een MTM tot 1.570 kg. Dat geldt voor 86% van alle caravans in Nederland.
  • B met code 96: caravan met een MTM tot 1.800 kg.
  • BE: caravan tot 1.800 kg, want dan is het trekgewicht de grens. Daarbinnen valt 97% van de caravans.

Ter vergelijking: de helft van de caravans in Nederland heeft een MTM van 1.300 kg of meer. Caravans van 2015 en later zitten gemiddeld op 1.570 kg. Meer over caravangewicht.

Wat kost een Mazda CX-5 per maand aan wegenbelasting? Bekijk de wegenbelasting van de Mazda CX-5 per uitvoering en provincie op WegenbelastingWijzer.

Veelgestelde vragen

Wat is het trekgewicht van de Mazda CX-5?

Volgens de RDW meestal 1.800 kg geremd en 690 kg ongeremd. Per uitvoering ligt het geremde trekgewicht tussen 1.800 kg en 2.000 kg. Kijk voor jouw auto op het kentekenbewijs bij O.1 (geremd) en O.2 (ongeremd).

Mag ik met rijbewijs B een caravan achter een Mazda CX-5?

Ja, zolang auto en caravan samen op papier niet meer dan 3.500 kg wegen. De meest verkochte uitvoering heeft een toegestane maximum massa van 1.930 kg, dus de caravan mag een MTM hebben van maximaal 1.570 kg. Zwaarder? Dan heb je B met code 96 (tot 2.320 kg) of BE nodig.

Hoeveel caravans passen achter een Mazda CX-5?

Van de 433.557 caravans met een Nederlands kenteken heeft 97% een MTM die binnen het trekgewicht van 1.800 kg valt. Met rijbewijs B is dat 86%.

Wat is de treinmassa van de Mazda CX-5?

Bij de meest verkochte uitvoering 3.730 kg. Dat is wat auto en aanhanger samen beladen mogen wegen. Met een volle auto (1.930 kg) blijft er 1.800 kg over voor de aanhanger.

Waar vind ik het trekgewicht van mijn Mazda CX-5?

Op het kentekenbewijs (kentekencard of deel 1A) bij O.1 voor een geremde en O.2 voor een ongeremde aanhanger. Je kunt het ook opzoeken met je kenteken bij de RDW of met de check op deze pagina.

Andere modellen van Mazda