Trekgewicht Porsche 911
Voor de meeste Porsche 911's staat bij de RDW geen trekgewicht geregistreerd. Dan mag de auto geen aanhanger of caravan trekken. Check hieronder op kenteken wat er voor jouw auto geldt.
- Gegevens van de RDW
Check jouw Porsche 911 op kenteken
We vragen alleen openbare voertuiggegevens op bij de RDW. Er wordt niets opgeslagen.
In het kort
- Bij de meeste Porsche 911's staat geen trekgewicht geregistreerd: dan is trekken niet toegestaan.
- Een trekhaak monteren verandert dat niet: het trekgewicht moet bij de typegoedkeuring horen.
- Fietsendrager op de trekhaak? Kijk dan in het instructieboekje of de auto daarvoor geschikt is.
Trekgewicht per uitvoering
Alle uitvoeringen van de Porsche 911 uit 2000 t/m 2026 met minstens drie auto's op de Nederlandse weg. Gewichten zoals ze het vaakst bij de RDW geregistreerd staan; bij jouw auto kan het een paar kilo afwijken.
| Uitvoering | Brandstof | Bouwjaren | Geremd | Ongeremd | Leeg | MTM auto | Treinmassa | Max. caravan met B | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 Carrera 4 Gts, 911 Carrera Gts, 911 Turbo (353 kW) | Benzine | 2005 t/m 2026 | geen | geen | 1.640 kg | 2.065 kg | - | - | 1.202 |
| 911 Turbo S (478 kW) | Benzine | 2020 t/m 2026 | geen | geen | 1.685 kg | 2.080 kg | - | - | 738 |
| 911 Carrera 4 Gts, 911 Carrera Gts, 911 Targa 4 Gts (357 kW) | Hybride | 2024 t/m 2026 | geen | geen | 1.700 kg | 2.115 kg | - | - | 473 |
| 911 GT3 (375 kW) | Benzine | 2019 t/m 2026 | geen | geen | 1.410 kg | 1.782 kg | - | - | 424 |
| 911 GT3 RS, 911 S/t (386 kW) | Benzine | 2022 t/m 2026 | geen | geen | 1.425 kg | 1.795 kg | - | - | 157 |
| 911 Carrera (290 kW) | Benzine | 2024 t/m 2026 | geen | geen | 1.575 kg | 2.015 kg | - | - | 125 |
| 911 Turbo S (471 kW) | Hybride | 2026 | geen | geen | 1.785 kg | 2.175 kg | - | - | 112 |
| 911 Carrera 4S, 911 Carrera S, 911 Targa 4S (331 kW) | Benzine | 2001 t/m 2025 | geen | geen | 1.610 kg | 2.065 kg | - | - | 2.368 |
| 911 Carrera, 911 Carrera 4S, 911 Carrera S (283 kW) | Benzine | 2006 t/m 2025 | geen | geen | 1.480 kg | 1.960 kg | - | - | 1.074 |
| 911 Turbo S, 911 Turbo (427 kW) | Benzine | 2015 t/m 2025 | geen | geen | 1.645 kg | 2.045 kg | - | - | 239 |
| 911 Sport Classic (405 kW) | Benzine | 2022 t/m 2023 | geen | geen | 1.545 kg | 1.955 kg | - | - | 21 |
| 911 GT3 RS, 911 Turbo (383 kW) | Benzine | 2013 t/m 2020 | geen | geen | 1.570 kg | 1.990 kg | - | - | 103 |
| 911 Carrera 4S, 911 Targa 4S, 911 Turbo (309 kW) | Benzine | 2000 t/m 2019 | geen | geen | 1.575 kg | 2.040 kg | - | - | 863 |
| 911 GT3, 911 GT3 RS, 911 Turbo (368 kW) | Benzine | 2009 t/m 2019 | geen | geen | 1.395 kg | 1.720 kg | - | - | 370 |
| 911 Carrera, 911 Targa 4, 911 Carrera 4 (272 kW) | Benzine | 2015 t/m 2019 | geen | geen | 1.425 kg | 1.890 kg | - | - | 308 |
| 911 GT2 RS (515 kW) | Benzine | 2018 t/m 2019 | geen | geen | 1.445 kg | 1.830 kg | - | - | 36 |
| 911 Turbo (397 kW) | Benzine | 2015 t/m 2018 | geen | geen | 1.570 kg | 2.065 kg | - | - | 29 |
| 911 Turbo S (446 kW) | Benzine | 2017 t/m 2018 | geen | geen | 1.575 kg | 1.990 kg | - | - | 11 |
| 911 Carrera S, 911 Carrera 4S, 911 Targa 4S (294 kW) | Benzine | 2008 t/m 2017 | geen | geen | 1.390 kg | 1.850 kg | - | - | 1.026 |
| 911 Carrera, 911 Carrera 4 (257 kW) | Benzine | 2004 t/m 2016 | geen | geen | 1.375 kg | 1.815 kg | - | - | 394 |
| 911 Carrera Gts, 911 Carrera 4 Gts, 911 Carrera 4S (316 kW) | Benzine | 2012 t/m 2016 | geen | geen | 1.420 kg | 1.895 kg | - | - | 248 |
| 911 Turbo S (412 kW) | Benzine | 2006 t/m 2016 | geen | geen | 1.580 kg | 1.990 kg | - | - | 151 |
| 911 GT3 (350 kW) | Benzine | 2013 t/m 2016 | geen | geen | 1.405 kg | 1.720 kg | - | - | 94 |
| 911 Carrera, 911 Carrera 4S (235 kW) | Benzine | 2000 t/m 2015 | geen | geen | 1.525 kg | 1.925 kg | - | - | 916 |
| 911 Carrera Gts, 911 Carrera 4 Gts, 911 Speedster (300 kW) | Benzine | 2009 t/m 2013 | geen | geen | 1.425 kg | 1.920 kg | - | - | 114 |
| 911 Turbo S, 911 Turbo (390 kW) | Benzine | 2008 t/m 2013 | geen | geen | 1.560 kg | 1.950 kg | - | - | 87 |
| 911 Carrera, 911 Carrera 4 (254 kW) | Benzine | 2002 t/m 2012 | geen | geen | 1.420 kg | 1.850 kg | - | - | 207 |
| 911 GT2 RS, 911 Turbo (456 kW) | Benzine | 2006 t/m 2012 | geen | geen | 1.345 kg | 1.680 kg | - | - | 8 |
| 911 Carrera 4S, 911 Carrera S, 911 Carrera (261 kW) | Benzine | 2004 t/m 2011 | geen | geen | 1.395 kg | 1.820 kg | - | - | 1.468 |
| 911 GT3 (320 kW) | Benzine | 2006 t/m 2011 | geen | geen | 1.370 kg | 1.680 kg | - | - | 39 |
| 911 Carrera, 911 Carrera 4 (239 kW) | Benzine | 2002 t/m 2010 | geen | geen | 1.410 kg | 1.855 kg | - | - | 609 |
| 911 GT3, 911 GT3 RS (305 kW) | Benzine | 2006 t/m 2010 | geen | geen | 1.370 kg | 1.680 kg | - | - | 115 |
| 911 Carrera, 911 Carrera 4 (221 kW) | Benzine | 2000 t/m 2009 | geen | geen | 1.415 kg | 1.840 kg | - | - | 608 |
| 911 GT3, 911 Carrera 4S, 911 Carrera S (280 kW) | Benzine | 2003 t/m 2008 | geen | geen | 1.335 kg | 1.660 kg | - | - | 103 |
| 911 GT3, 911 Carrera (265 kW) | Benzine | 2000 t/m 2008 | geen | geen | 1.325 kg | 1.630 kg | - | - | 39 |
| 911 Carrera, 911 Carrera 4, 911 Turbo | Benzine | 2000 t/m 2008 | geen | geen | 1.370 kg | 1.885 kg | - | - | 20 |
| 911 Carrera 4S, 911, 911 Carrera (261 kW) | Benzine | 2006 t/m 2008 | geen | 750 kg | 1.530 kg | 1.885 kg | - | - | 4 |
| 911 GT2, 911 (340 kW) | Benzine | 2001 t/m 2003 | geen | geen | 1.395 kg | 1.730 kg | - | - | 14 |
| 911 Carrera S, 911 Carrera (210 kW) | Benzine | 2000 t/m 2003 | geen | geen | 1.375 kg | 1.740 kg | - | - | 3 |
| 911, 911 Carrera (224 kW) | Benzine | 2000 t/m 2001 | geen | geen | 1.469 kg | 1.765 kg | - | - | 3 |
Bron: RDW Open Data. "Max. caravan met B" = hoogste MTM van de caravan waarbij auto en caravan samen op papier binnen 3.500 kg blijven, en niet boven het trekgewicht.
Wat kost een Porsche 911 per maand aan wegenbelasting? Bekijk de wegenbelasting van de Porsche 911 per uitvoering en provincie op WegenbelastingWijzer.
Veelgestelde vragen
Wat is het trekgewicht van de Porsche 911?
Bij de meeste Porsche 911's staat geen trekgewicht geregistreerd bij de RDW. Dan mag de auto geen aanhanger trekken.
Waar vind ik het trekgewicht van mijn Porsche 911?
Op het kentekenbewijs (kentekencard of deel 1A) bij O.1 voor een geremde en O.2 voor een ongeremde aanhanger. Je kunt het ook opzoeken met je kenteken bij de RDW of met de check op deze pagina.