Trekgewicht Toyota
Van 28 Toyota-modellen op de Nederlandse weg zie je hier wat ze mogen trekken. Het hoogste trekgewicht heeft de Toyota Land Cruiser: tot 3.500 kg geremd. Klik op een model voor alle uitvoeringen en bouwjaren.
- Gegevens van de RDW
| Model | Bouwjaren | Meestal geremd | Bereik geremd | Op de weg |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris | 2000 t/m 2026 | 900 kg | 450 - 900 kg | 203.368 |
| Toyota Aygo | 2005 t/m 2026 | geen | 500 - 1.190 kg | 197.203 |
| Toyota Auris | 2007 t/m 2020 | 345 kg | 345 - 1.300 kg | 57.443 |
| Toyota Corolla | 2000 t/m 2026 | 750 kg | 750 - 1.300 kg | 56.532 |
| Toyota RAV4 | 2000 t/m 2026 | 1.500 kg | 800 - 2.000 kg | 45.417 |
| Toyota C-HR | 2016 t/m 2026 | 725 kg | 725 - 1.300 kg | 45.023 |
| Toyota Yaris Cross | 2021 t/m 2026 | 750 kg | 750 kg | 43.721 |
| Toyota Prius | 2000 t/m 2026 | geen | 725 kg | 23.479 |
| Toyota Corolla Verso | 2001 t/m 2010 | 1.300 kg | 1.200 - 1.300 kg | 16.403 |
| Toyota Avensis | 2000 t/m 2019 | 1.300 kg | 1.300 - 1.800 kg | 15.439 |
| Toyota Verso | 2009 t/m 2019 | 1.300 kg | 1.300 kg | 10.569 |
| Toyota Verso-S | 2011 t/m 2016 | 800 kg | 800 kg | 9.260 |
| Toyota Yaris Verso | 2000 t/m 2006 | 900 kg | 900 kg | 5.499 |
| Toyota Prius Plus | 2012 t/m 2021 | geen | - | 5.427 |
| Toyota BZ4X | 2022 t/m 2026 | 750 kg | 750 - 1.500 kg | 4.242 |
| Toyota Urban Cruiser | 2009 t/m 2026 | 800 kg | 750 - 800 kg | 3.558 |
| Toyota IQ | 2009 t/m 2014 | geen | - | 3.147 |
| Toyota Proace | 2016 t/m 2026 | 1.000 kg | 750 - 1.800 kg | 2.006 |
| Toyota Land Cruiser | 2000 t/m 2026 | 2.800 kg | 2.800 - 3.500 kg | 1.868 |
| Toyota Avensis Verso | 2001 t/m 2006 | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.719 |
| Toyota Celica | 2000 t/m 2006 | 1.200 kg | 1.200 kg | 962 |
| Toyota Camry | 2000 t/m 2026 | geen | 1.500 - 1.600 kg | 930 |
| Toyota MR2 | 2000 t/m 2006 | geen | 1.000 kg | 846 |
| Toyota Highlander | 2011 t/m 2025 | 2.000 kg | 2.000 kg | 628 |
| Toyota Mirai | 2015 t/m 2026 | geen | - | 534 |
| Toyota Previa | 2000 t/m 2010 | 1.600 kg | 1.600 kg | 479 |
| Toyota 86 | 2012 t/m 2020 | geen | - | 417 |
| Toyota FJ Cruiser | 2006 t/m 2021 | geen | 2.250 - 2.267 kg | 328 |
"Meestal geremd" is het trekgewicht dat bij de meeste auto's van dat model geregistreerd staat. Het precieze trekgewicht van jouw auto zie je met de kentekencheck.
Veelgestelde vragen
Welke Toyota heeft het hoogste trekgewicht?
De Toyota Land Cruiser: tot 3.500 kg met een geremde aanhanger, afhankelijk van de uitvoering.
Achter welke Toyota past met rijbewijs B de zwaarste caravan?
Bij de meest verkochte uitvoering van de Toyota Camry past 86% van alle caravans in Nederland op papier binnen rijbewijs B. Hoe lichter de auto op papier, hoe zwaarder de caravan mag zijn.
Welke elektrische Toyota mag een caravan trekken?
BZ4X (tot 1.500 kg). Het trekgewicht verschilt per uitvoering; check je eigen kenteken.
Welke Toyota-modellen mogen meestal niet trekken?
Bij de meeste Prius Plus, IQ, Mirai, 86 staat geen trekgewicht geregistreerd bij de RDW. Die mogen geen aanhanger trekken.
Waar vind ik het trekgewicht van mijn Toyota?
Op het kentekenbewijs bij O.1 (geremd) en O.2 (ongeremd), of met je kenteken in de kentekencheck op TrekWijzer. Die haalt de gegevens live bij de RDW op.